<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیاره‌ی آی‌تی</title>
	<atom:link href="https://it-planet.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it-planet.ir</link>
	<description>با سیاره‌ی آی‌تی دنیای آی‌تی را بهتر بشناسید</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 07:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2020/05/it-planet-ir--1604491653-compressed.png.webp</url>
	<title>سیاره‌ی آی‌تی</title>
	<link>https://it-planet.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>۶ مشکل کابل USB C بلند؛ مشکلات کابل بلند چیست؟</title>
		<link>https://it-planet.ir/65551</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65551#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayPort Alt Mode]]></category>
		<category><![CDATA[e-marker]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[USB Power Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[USB4]]></category>
		<category><![CDATA[افت ولتاژ کابل]]></category>
		<category><![CDATA[انتقال داده USB C]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین کابل USB C]]></category>
		<category><![CDATA[توان 240 وات]]></category>
		<category><![CDATA[خرید کابل USB C]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت USB C]]></category>
		<category><![CDATA[شارژ USB C]]></category>
		<category><![CDATA[شارژ سریع]]></category>
		<category><![CDATA[کابل 240 وات]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C اکسترنال]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C بلند]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C ده فوتی]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C سه متری]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C غیرفعال]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C فعال]]></category>
		<category><![CDATA[کابل USB C لپ تاپ]]></category>
		<category><![CDATA[کابل مانیتور USB C]]></category>
		<category><![CDATA[مشکلات USB C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65551</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65551-1788692679-compressed.webp" /><p>کابل های USB C از نظر راحتی و کاربردپذیری یکی از بهترین استانداردهای اتصال امروزی هستند؛ اما عبارت USB C به تنهایی هیچ اطلاعات دقیقی درباره سرعت انتقال داده یا توان شارژ یا پشتیبانی از تصویر ارائه نمی دهد. USB-IF نیز تأکید می کند که USB C خود یک نوع کانکتور و استاندارد کابل است و نباید آن را با USB 3.2 یا USB4 یا USB Power Delivery یکسان دانست.</p> <p>کابل های بلند USB C نیز همین مشکل را دارند. طول ۱۰ فوت یا حدود ۳ متر ممکن است روی کاغذ بسیار کاربردی به نظر برسد، اما افزایش طول کابل می تواند روی سرعت انتقال داده و توان شارژ و انتقال تصویر تأثیر بگذارد. در ادامه شش مشکل مهم این کابل ها را بررسی می کنیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #سخت_افزار #موبایل</p><p>هشتگ:  #DisplayPort_Alt_Mode #e-marker #USB_2.0 #USB_3.2 #USB_Power_Delivery #USB4 #افت_ولتاژ_کابل #انتقال_داده_USB_C #بهترین_کابل_USB_C #توان_240_وات #خرید_کابل_USB_C #سرعت_USB_C #شارژ_USB_C #شارژ_سریع #کابل_240_وات #کابل_USB_C #کابل_USB_C_اکسترنال #کابل_USB_C_بلند #کابل_USB_C_ده_فوتی #کابل_USB_C_سه_متری #کابل_USB_C_غیرفعال #کابل_USB_C_فعال #کابل_USB_C_لپ_تاپ #کابل_مانیتور_USB_C #مشکلات_USB_C</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65551/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۵ پروژه هوش مصنوعی محلی رایگان برای لپ تاپ‌های قدیمی و ضعیف</title>
		<link>https://it-planet.ir/65542</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65542#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[EmbeddingGemma]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 4]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 4 E2B]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma 4 E4B]]></category>
		<category><![CDATA[GGUF]]></category>
		<category><![CDATA[llama.cpp]]></category>
		<category><![CDATA[LLM محلی]]></category>
		<category><![CDATA[Ollama]]></category>
		<category><![CDATA[semantic search]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای LLM روی لپ تاپ]]></category>
		<category><![CDATA[اجرای هوش مصنوعی روی لپ تاپ قدیمی]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<category><![CDATA[تولید توضیح تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[جستجوی اسناد با هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[جستجوی معنایی]]></category>
		<category><![CDATA[کوانتیزه سازی مدل]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[لپ تاپ]]></category>
		<category><![CDATA[لپ تاپ کم توان]]></category>
		<category><![CDATA[مدل زبانی کوچک]]></category>
		<category><![CDATA[مدل زبانی محلی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل هوش مصنوعی سبک]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی آفلاین]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی روی CPU]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65542</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65542-1788688434-compressed.webp" /><p>بسیاری تصور می کنند اجرای مدل های زبانی بزرگ یا LLM به کارت گرافیک قدرتمند نیاز دارد. این تصور برای مدل های بزرگ تا حدی درست است، اما دنیای هوش مصنوعی محلی به مدل های حجیم محدود نمی شود. مدل های کوچک و کم مصرفی وجود دارند که می توانند روی لپ تاپ های معمولی بسیاری از کارهای کاربردی را انجام دهند.</p> <p>اگر لپ تاپ یا کامپیوتر قدیمی نسبتاً جدیدی با حداقل ۸ گیگابایت رم دارید، می توانید از مدل های سبک برای پروژه هایی مانند جست وجوی هوشمند در اسناد، تولید توضیح برای تصاویر، خلاصه سازی متن و پردازش اطلاعات استفاده کنید. در چنین پروژه هایی حتی اگر سرعت تولید به چند توکن در ثانیه محدود شود، لزوماً مشکل بزرگی ایجاد نمی کند؛ زیرا بسیاری از این کارها به صورت دسته ای و در پس زمینه انجام می شوند.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار</p><p>هشتگ:  #EmbeddingGemma #Gemma_4 #Gemma_4_E2B #Gemma_4_E4B #GGUF #llama.cpp #LLM_محلی #Ollama #semantic_search #اجرای_LLM_روی_لپ_تاپ #اجرای_هوش_مصنوعی_روی_لپ_تاپ_قدیمی #پروژه_هوش_مصنوعی_محلی #تولید_توضیح_تصاویر #جستجوی_اسناد_با_هوش_مصنوعی #جستجوی_معنایی #کوانتیزه_سازی_مدل #گوگل #Google #لپ_تاپ #لپ_تاپ_کم_توان #مدل_زبانی_کوچک #مدل_زبانی_محلی #مدل_هوش_مصنوعی_سبک #هوش_مصنوعی #هوش_مصنوعی_آفلاین #هوش_مصنوعی_روی_CPU #هوش_مصنوعی_محلی</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65542/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وب سایت پزشکی در کنار شبکه های اجتماعی چه مسئله ای را حل می کند؟</title>
		<link>https://it-planet.ir/65538</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65538#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[گوناگون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65538</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65538-1788687974-compressed.webp" /><p>بیمار ممکن است با دیدن یک پست یا ویدیو برای نخستین بار با پزشک آشنا شود، اما تصمیم او معمولا همان جا شکل نمی گیرد. برای بررسی تخصص، خدمات، محل فعالیت یا روش دریافت نوبت، به اطلاعاتی نیاز دارد که سریع و یکجا پیدا شوند.</p> <p>شبکه های اجتماعی شروع این ارتباط را ساده می کنند و وب سایت پزشکی ادامه مسیر را نظم می دهد. تفاوت اصلی همین است: یکی توجه و تعامل ایجاد می کند و دیگری اطلاعات مورد نیاز مخاطب را در یک مرجع مستقل در اختیار او می گذارد.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #گوناگون</p><p>هشتگ: </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65538/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش سرعت Wi-Fi در ویندوز؛ ۴ تنظیم برای رسیدن به سرعت بالاتر</title>
		<link>https://it-planet.ir/65529</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65529#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[Device Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Network Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkThrottlingIndex]]></category>
		<category><![CDATA[Preferred Band]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Aggressiveness]]></category>
		<category><![CDATA[TCP Auto-Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 6]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 6E]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش سرعت Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش سرعت اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش سرعت وای فای]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت 1 گیگابیتی]]></category>
		<category><![CDATA[باند 5GHz]]></category>
		<category><![CDATA[باند 6GHz]]></category>
		<category><![CDATA[تست سرعت اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت Wi-Fi در ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[کارت شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت انرژی Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[مودم و روتر]]></category>
		<category><![CDATA[وای-فای]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز ۱۱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65529</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65529-1788673793-compressed.webp" /><p>اگر سرویس اینترنت شما سرعتی نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه ارائه می دهد اما لپ تاپ روی Wi-Fi فقط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگابیت بر ثانیه دریافت می کند، الزاماً مشکل از مودم یا روتر نیست. بعضی تنظیمات کارت شبکه در ویندوز می توانند روی نحوه مدیریت اتصال بی سیم تأثیر بگذارند.</p> <p>در یک آزمایش، سرعت اتصال Wi-Fi ابتدا به طور میانگین حدود ۳۳۰ مگابیت بر ثانیه بود و پس از تغییر چند تنظیم در ویندوز، در بعضی تست ها به ۷۳۰ مگابیت بر ثانیه و حتی برای مدت کوتاهی به ۱ گیگابیت بر ثانیه رسید. البته این اعداد برای همه سیستم ها یکسان نخواهند بود و نتیجه به کارت شبکه، روتر، فاصله، شلوغی کانال و درایور Wi-Fi بستگی دارد.</p> <p>مایکروسافت نیز در راهنمای عیب یابی Wi-Fi پیشنهاد می کند تنظیمات مدیریت انرژی کارت شبکه بررسی شود و در صورت وجود گزینه مربوطه، امکان خاموش شدن کارت شبکه برای صرفه جویی در انرژی غیرفعال شود.</p> <p>با سیاره ی آی تی همراه باشید تا ۴ مورد از مهم ترین تنظیمات اینترنت و شبکه در ویندوز که موجب افت سرعت می شود را بررسی کنیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #سخت_افزار #نرم_افزار</p><p>هشتگ:  #Device_Manager #Network_Adapter #NetworkThrottlingIndex #Preferred_Band #Roaming_Aggressiveness #TCP_Auto-Tuning #Wi-Fi #Wi-Fi_6 #Wi-Fi_6E #افزایش_سرعت_Wi-Fi #افزایش_سرعت_اینترنت #افزایش_سرعت_وای_فای #اینترنت #اینترنت_1_گیگابیتی #باند_5GHz #باند_6GHz #تست_سرعت_اینترنت #سرعت_Wi-Fi_در_ویندوز #سرعت_دانلود #شبکه #کارت_شبکه #مدیریت_انرژی_Wi-Fi #مودم #روتر #وای-فای #ویندوز #Windows #ویندوز_۱۱</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65529/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فایل DOCX در واقع یک فایل زیپ است، چگونه داخل آن را ببینیم؟!</title>
		<link>https://it-planet.ir/65440</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65440#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[document.xml]]></category>
		<category><![CDATA[DOCX چیست]]></category>
		<category><![CDATA[ECMA-376]]></category>
		<category><![CDATA[ISO IEC 29500]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office Open XML]]></category>
		<category><![CDATA[OOXML]]></category>
		<category><![CDATA[word/media]]></category>
		<category><![CDATA[WordprocessingML]]></category>
		<category><![CDATA[استخراج تصاویر از Word]]></category>
		<category><![CDATA[باز کردن فایل DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[بازیابی فایل Word]]></category>
		<category><![CDATA[تبدیل DOCX به ZIP]]></category>
		<category><![CDATA[تعمیر فایل Word]]></category>
		<category><![CDATA[ساختار DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[ساختار داخلی DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[فایل DOC]]></category>
		<category><![CDATA[فایل DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[فایل Word]]></category>
		<category><![CDATA[فایل XML]]></category>
		<category><![CDATA[فایل ZIP]]></category>
		<category><![CDATA[فایل اکسپلورر ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[فرمت DOCX]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت Word]]></category>
		<category><![CDATA[ورد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65440</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65440-1788524316-compressed.webp" /><p>فایل Word شما در واقع یک ZIP است؛ این طور می توانید داخل آنیک فایل معمولی و بدون رمزنگاری با پسوند .docx را در کامپیوتر خود در نظر بگیرید. ابتدا از آن یک کپی تهیه کنید و سپس پسوند نسخه کپی را از .docx به .zip تغییر دهید. اگر ویندوز پسوند فایل ها را در انتهای نامشان نمایش نمی دهد، ابتدا باید نمایش پسوند فایل ها را در فایل اکسپلورر فعال کنید.</p> <p>حالا روی فایل تغییرنام یافته دوبار کلیک کنید. ابزار آرشیو موردنظر شما می تواند آن را باز کند و خود ویندوز نیز امکان باز کردن و استخراج فایل های ZIP را بدون نصب نرم افزار اضافی دارد.</p> <p>داخل فایل، ساختاری از پوشه ها و فایل ها مشاهده خواهید کرد که شامل <span class="ltrs">_rels</span> و docProps و word و فایلی با نام <span class="ltrs">[Content_Types].xml</span> در ریشه آرشیو است.</p> <p>این یک ترفند عجیب یا یک اتفاق تصادفی نیست. یک سند Word مدرن دقیقاً به همین شکل بسته بندی می شود و این ساختار از زمان Office 2007 مورد استفاده قرار گرفته است. پسوند <span class="ltrs">.docx</span> فقط آن قدر خوب سازوکار داخلی فایل را پنهان می کند که بیشتر کاربران هیچ وقت دلیلی برای توجه به آن ندارند.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار</p><p>هشتگ:  #document.xml #DOCX_چیست #ECMA-376 #ISO_IEC_29500 #Office_2007 #Office_Open_XML #OOXML #word/media #WordprocessingML #استخراج_تصاویر_از_Word #باز_کردن_فایل_DOCX #بازیابی_فایل_Word #تبدیل_DOCX_به_ZIP #تعمیر_فایل_Word #ساختار_DOCX #ساختار_داخلی_DOCX #فایل_DOC #فایل_DOCX #فایل_Word #فایل_XML #فایل_ZIP #فایل_اکسپلورر_ویندوز #فرمت_DOCX #مایکروسافت_Word #ورد #Word</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65440/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نرم‌افزار هوش مصنوعی Rowboat چیست؟ معرفی جایگزین متن‌باز Claude Cowork با حافظه دائمی</title>
		<link>https://it-planet.ir/65520</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65520#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 00:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[AI workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Cowork]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[LM Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Ollama]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenRouter]]></category>
		<category><![CDATA[Rowboat]]></category>
		<category><![CDATA[Rowboat AI]]></category>
		<category><![CDATA[Rowboat GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار هوش مصنوعی متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماسیون کارها]]></category>
		<category><![CDATA[بهره وری با هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[جایگزین Claude Cowork]]></category>
		<category><![CDATA[حافظه دائمی هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[دستیار هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[دستیار هوش مصنوعی کاری]]></category>
		<category><![CDATA[گراف دانش]]></category>
		<category><![CDATA[گراف دانش هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[محیط کاری هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی محلی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65520</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65520-1788650294-compressed.webp" /><p>برای مدت زیادی استفاده از دستیارهای هوش مصنوعی با یک مشکل آزاردهنده همراه بود. این ابزارها می توانستند بخش زیادی از کارها را انجام دهند، اما همچنان لازم بود کاربر دائماً بین محیط کاری اصلی و چت بات جابه جا شود.</p> <p>به عنوان مثال، برای نوشتن پاسخ یک ایمیل معمولاً باید متن ایمیل را در ChatGPT یا Claude کپی کرد، توضیح داد که چه پاسخی موردنظر است، متن تولیدشده را اصلاح کرد و در نهایت آن را دوباره در Gmail قرار داد. هوش مصنوعی بخش اصلی کار را انجام می داد، اما همچنان یک واسطه میان هوش مصنوعی و ابزارهای کاری وجود داشت.</p> <p>محصولاتی مانند Claude Cowork تا حد زیادی این مشکل را کاهش داده اند. با این حال، Rowboat رویکرد متفاوتی دارد و یک ویژگی مهم را به این مفهوم اضافه می کند: حافظه دائمی از محیط کاری کاربر.</p> <p>Rowboat یک ابزار هوش مصنوعی متن باز است که می تواند ایمیل ها و جلسات و تقویم و یادداشت ها و پروژه ها و اطلاعات کاری را در یک محیط یکپارچه گردآوری کند و از این اطلاعات برای ایجاد زمینه ای پایدار در تعاملات بعدی بهره ببرد. در ادامه ی این مقاله از سیاره ی آی تی به ویژگی ها و توانمندی های Rowboat می پردازیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #نرم_افزار</p><p>هشتگ:  #AI_workspace #Anthropic #Claude_Cowork #Gemini #LM_Studio #Ollama #OpenAI #OpenRouter #Rowboat #Rowboat_AI #Rowboat_GitHub #ابزار_هوش_مصنوعی_متن_باز #اتوماسیون_کارها #بهره_وری_با_هوش_مصنوعی #جایگزین_Claude_Cowork #حافظه_دائمی_هوش_مصنوعی #دستیار_هوش_مصنوعی #دستیار_هوش_مصنوعی_کاری #گراف_دانش #گراف_دانش_هوش_مصنوعی #محیط_کاری_هوش_مصنوعی #مدل_هوش_مصنوعی_محلی #هوش_مصنوعی #هوش_مصنوعی_متن_باز #هوش_مصنوعی_محلی</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65520/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش شارژدهی گلکسی واچ با تنظیمات Developer Options</title>
		<link>https://it-planet.ir/65512</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65512#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[Animator duration scale]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Options]]></category>
		<category><![CDATA[Force full GNSS measurements]]></category>
		<category><![CDATA[GNSS گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[GPS گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[Transition animation scale]]></category>
		<category><![CDATA[Turn off Wi-Fi automatically]]></category>
		<category><![CDATA[Window animation scale]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش شارژدهی گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[انیمیشن گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[باتری]]></category>
		<category><![CDATA[باتری گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[بلوتوث گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[تنظیمات توسعه دهنده]]></category>
		<category><![CDATA[تنظیمات گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[حالت توسعه دهنده گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[شارژدهی ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[عمر باتری]]></category>
		<category><![CDATA[عمر باتری ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش مصرف باتری]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی واچ سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف باتری گلکسی واچ]]></category>
		<category><![CDATA[وای فای گلکسی واچ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65512</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://it-planet.ir/wp-content/uploads/images/2026/09/it-planet-ir-65512-1788647036-compressed.webp" /><p>اگر باتری گلکسی واچ به سختی تا پایان روز دوام می آورد، راهکارهای مختلفی برای افزایش شارژدهی آن وجود دارد. با این حال، اگر بیشتر روش های معمول را امتحان کرده اید و همچنان به شارژدهی بیشتری نیاز دارید، بد نیست سراغ حالت توسعه دهنده گلکسی واچ بروید.</p> <p>در بخش گزینه های توسعه دهنده چند تنظیمات وجود دارد که با تغییر آن ها می توان مصرف انرژی را کمی کاهش داد. این تغییرات قرار نیست ساعت ها به شارژدهی اضافه کنند، اما در استفاده روزمره می توانند چند دقیقه بیشتر از باتری ساعت کار بکشند. با سیاره ی آی تی همراه باشید تا کاربرد و اثر چند مورد از تنظیمات منوی مخفی Developer Options در ساعت های هوشمند سامسونگ را بررسی کنیم.</p> <p></p><p><p>هشتگ:  #موبایل</p><p>هشتگ:  #Animator_duration_scale #Developer_Options #Force_full_GNSS_measurements #GNSS_گلکسی_واچ #GPS_گلکسی_واچ #Transition_animation_scale #Turn_off_Wi-Fi_automatically #Window_animation_scale #افزایش_شارژدهی_گلکسی_واچ #انیمیشن_گلکسی_واچ #باتری #باتری_گلکسی_واچ #بلوتوث_گلکسی_واچ #تنظیمات_توسعه_دهنده #تنظیمات_گلکسی_واچ #حالت_توسعه_دهنده_گلکسی_واچ #ساعت_هوشمند_سامسونگ #سامسونگ #Samsung #شارژدهی_ساعت_هوشمند #عمر_باتری #عمر_باتری_ساعت_هوشمند #کاهش_مصرف_باتری #گلکسی_واچ #گلکسی_واچ_سامسونگ #مصرف_باتری_گلکسی_واچ #وای_فای_گلکسی_واچ</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://it-planet.ir/65512/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال Google Drive و OneDrive و Dropbox به یک درایو با Rclone</title>
		<link>https://it-planet.ir/65507</link>
					<comments>https://it-planet.ir/65507#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا شیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Mount در ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[Mount کردن فضای ابری]]></category>
		<category><![CDATA[OneDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone Mount]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone Union]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[Rclone ویندوز]]></category>
		<category><![CDATA[Union Remote]]></category>
		<category><![CDATA[WinFSP]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار رایگان فضای ابری]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال Google Drive و OneDrive]]></category>
		<category><![CDATA[درایو ابری]]></category>
		<category><![CDATA[ذخیره سازی ابری]]></category>
		<category><![CDATA[فضای ابری]]></category>
		<category><![CDATA[فضای ذخیره سازی ترکیبی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت فضای ابری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار متن باز]]></category>
		<category><![CDATA[همگام سازی ابری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-planet.ir/?p=65507</guid>

